광명시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 광명시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
1,607만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-68.4%
1년 대비
-54.8%
추세강도 (5년)
강한 상승 31.9%
광명시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 583만원/평 · 최고 6,128만원/평
광명시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 철산한신 89㎡ 광명시 철산동 · 1992년 · 89㎡ · 36평 | 9.70억만원 | +38.6% | 133건 | 강한 상승 49.4% |
| 이편한세상센트레빌 85㎡ 광명시 하안동 · 2010년 · 85㎡ · 34평 | 12.4억만원 | +27.0% | 99건 | 강한 상승 48.6% |
| 주공1 50㎡ 광명시 하안동 · 1989년 · 50㎡ · 20평 | 7.00억만원 | +48.9% | 97건 | 강한 상승 77.7% |
| 도덕파크타운2단지 40㎡ 광명시 철산동 · 2001년 · 40㎡ · 16평 | 6.15억만원 | +46.4% | 91건 | 강한 상승 98.6% |
| 도덕파크타운2단지 50㎡ 광명시 철산동 · 2001년 · 50㎡ · 20평 | 8.20억만원 | +57.7% | 91건 | 강한 상승 58.3% |
| 광명아크포레자이위브 60㎡ 광명시 광명동 · 2021년 · 60㎡ · 24평 | 10.5억만원 | +28.0% | 85건 | - |
| 주공1 36㎡ 광명시 하안동 · 1989년 · 36㎡ · 15평 | 4.80억만원 | +52.4% | 84건 | 강한 상승 55.7% |
| 주공1 41㎡ 광명시 하안동 · 1989년 · 41㎡ · 17평 | 5.60억만원 | +52.2% | 76건 | 강한 상승 53.7% |
| 주공8(고층) 59㎡ 광명시 하안동 · 1990년 · 59㎡ · 24평 | 8.15억만원 | +43.0% | 74건 | 강한 상승 98.2% |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 60㎡ 광명시 철산동 · 2022년 · 60㎡ · 24평 | 14.9억만원 | +40.6% | 71건 | - |
| 이편한세상센트레빌 60㎡ 광명시 하안동 · 2010년 · 60㎡ · 24평 | 11.5억만원 | +34.0% | 61건 | 강한 상승 70.4% |
| 광명푸르지오센트베르 59㎡ 광명시 광명동 · 2022년 · 59㎡ · 24평 | 11.3억만원 | +32.4% | 59건 | - |
| 철산래미안자이 84㎡ 광명시 철산동 · 2009년 · 84㎡ · 34평 | 14.6억만원 | +28.6% | 58건 | 강한 상승 67.6% |
| 유-플래닛태영데시앙 85㎡ 광명시 일직동 · 2019년 · 85㎡ · 34평 | 14.0억만원 | +6.1% | 58건 | - |
| 주공10 46㎡ 광명시 하안동 · 1990년 · 46㎡ · 19평 | 6.48억만원 | +66.6% | 55건 | 강한 상승 54.9% |
| 광명한진타운 85㎡ 광명시 광명동 · 1997년 · 85㎡ · 34평 | 10.0억만원 | +40.8% | 55건 | 강한 상승 76.1% |
| 주공6 36㎡ 광명시 하안동 · 1990년 · 36㎡ · 15평 | 5.00억만원 | +42.9% | 47건 | 강한 상승 57.0% |
| 주공12 59㎡ 광명시 하안동 · 1990년 · 59㎡ · 24평 | 9.50억만원 | +42.9% | 46건 | 강한 상승 72.5% |
| 주공13 73㎡ 광명시 철산동 · 1986년 · 73㎡ · 30평 | 14.2억만원 | +51.9% | 46건 | 강한 상승 67.7% |
| 주공13 84㎡ 광명시 철산동 · 1986년 · 84㎡ · 34평 | 14.9억만원 | +35.5% | 46건 | 강한 상승 68.0% |
광명시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 광명시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 광명시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 광명시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 5.46억 수준(34평 환산)인 광명시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
