동해시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 동해시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
445만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-59.4%
1년 대비
+10.1%
추세강도 (5년)
강한 상승 43.3%
동해시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 1월 ~ 2026년 8월 · 최저 66만원/평 · 최고 1,620만원/평
동해시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 아름다운아침 39㎡ 동해시 쇄운동 · 2012년 · 39㎡ · 16평 | 5,650만만원 | -19.0% | 48건 | 하락 -22.5% |
| 천곡주공4차 40㎡ 동해시 천곡동 · 1992년 · 40㎡ · 16평 | 6,000만만원 | -1.6% | 41건 | 강한 상승 46.7% |
| 이도1주공 50㎡ 동해시 이도동 · 1999년 · 50㎡ · 20평 | 7,500만만원 | +15.4% | 41건 | 강한 상승 39.7% |
| 동해하나리움 60㎡ 동해시 평릉동 · 2010년 · 60㎡ · 24평 | 1.98억만원 | +10.0% | 35건 | 하락 -29.1% |
| e편한세상동해 79㎡ 동해시 북평동 · 2020년 · 79㎡ · 32평 | 3.50억만원 | +21.5% | 35건 | - |
| 동해이도코아루더스카이 85㎡ 동해시 이도동 · 2019년 · 85㎡ · 34평 | 3.92억만원 | +22.5% | 35건 | - |
| 이도2주공 59㎡ 동해시 이도동 · 1999년 · 59㎡ · 24평 | 1.13억만원 | +22.8% | 31건 | 강한 상승 49.4% |
| 천곡금호어울림라포레 65㎡ 동해시 천곡동 · 2020년 · 65㎡ · 26평 | 2.88억만원 | +37.1% | 29건 | - |
| 코아루디오션 85㎡ 동해시 평릉동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 3.69억만원 | +39.2% | 28건 | 강한 상승 45.7% |
| 동아 78㎡ 동해시 천곡동 · 1992년 · 78㎡ · 31평 | 1.74억만원 | +35.5% | 27건 | - |
| 현대1차 85㎡ 동해시 천곡동 · 1992년 · 85㎡ · 34평 | 1.72억만원 | +43.3% | 26건 | 강한 상승 33.4% |
| 동해이도코아루더스카이 75㎡ 동해시 이도동 · 2019년 · 75㎡ · 31평 | 2.60억만원 | +13.0% | 26건 | - |
| 동아더프라임1단지 85㎡ 동해시 효가동 · 2013년 · 85㎡ · 34평 | 2.50억만원 | +31.6% | 24건 | - |
| 아름다운아침 50㎡ 동해시 쇄운동 · 2012년 · 50㎡ · 20평 | 7,500만만원 | +15.4% | 23건 | - |
| 천곡주공4차 47㎡ 동해시 천곡동 · 1992년 · 47㎡ · 19평 | 7,200만만원 | +7.5% | 23건 | 강한 상승 43.9% |
| 현대비에스앤씨현대썬앤빌동해파크힐 60㎡ 동해시 발한동 · 2018년 · 60㎡ · 24평 | 2.20억만원 | +16.4% | 23건 | - |
| 한양2차 85㎡ 동해시 천곡동 · 1991년 · 85㎡ · 34평 | 1.53억만원 | +10.1% | 22건 | - |
| e편한세상동해 85㎡ 동해시 북평동 · 2020년 · 85㎡ · 34평 | 3.79억만원 | +37.8% | 21건 | - |
| 엘리시아 85㎡ 동해시 평릉동 · 2010년 · 85㎡ · 34평 | 2.90억만원 | +23.4% | 21건 | - |
| 아름다운아침 60㎡ 동해시 쇄운동 · 2012년 · 60㎡ · 24평 | 9,400만만원 | +5.6% | 20건 | - |
동해시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 동해시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 동해시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 동해시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 1.51억 수준(34평 환산)인 동해시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
