부천시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 부천시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
2,193만원/평
2022년 6월 기준
전월 대비
-5.6%
1년 대비
-10.1%
추세강도 (5년)
강한 상승 65.5%
부천시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 1월 ~ 2022년 6월 · 최저 282만원/평 · 최고 4,296만원/평
부천시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 금강마을(주공) 42㎡ 부천시 중동 · 1994년 · 42㎡ · 17평 | 3.70억만원 | +76.2% | 81건 | 강한 상승 93.5% |
| 한라마을(주공2) 42㎡ 부천시 중동 · 1995년 · 42㎡ · 17평 | 3.63억만원 | +72.9% | 79건 | 강한 상승 67.5% |
| 금강마을(주공) 43㎡ 부천시 중동 · 1994년 · 43㎡ · 17평 | 4.49억만원 | +104.1% | 56건 | 강한 상승 77.8% |
| 중흥마을(주공) 38㎡ 부천시 중동 · 1995년 · 38㎡ · 15평 | 3.50억만원 | +66.7% | 56건 | 강한 상승 96.0% |
| 미리내마을(우성) 34㎡ 부천시 중동 · 1993년 · 34㎡ · 14평 | 2.98억만원 | +59.4% | 51건 | - |
| 주공 58㎡ 부천시 소사본동 · 1995년 · 58㎡ · 24평 | 3.80억만원 | -1.3% | 49건 | 강한 상승 56.8% |
| 반달마을(극동신라) 41㎡ 부천시 상동 · 1994년 · 41㎡ · 17평 | 2.68억만원 | +41.1% | 49건 | 강한 상승 72.9% |
| 덕유마을(주공4) 60㎡ 부천시 중동 · 1997년 · 60㎡ · 24평 | 5.30억만원 | +32.5% | 47건 | 강한 상승 86.8% |
| 한라마을(주공3) 58㎡ 부천시 중동 · 1996년 · 58㎡ · 24평 | 4.70억만원 | +21.1% | 44건 | 강한 상승 85.9% |
| 백송마을(풍림아이원) 60㎡ 부천시 상동 · 2002년 · 60㎡ · 24평 | 6.00억만원 | +20.0% | 44건 | 강한 상승 73.3% |
| 옥길브리즈힐 85㎡ 부천시 옥길동 · 2016년 · 85㎡ · 34평 | 7.70억만원 | +10.2% | 43건 | 강한 상승 86.2% |
| 팰리스카운티 85㎡ 부천시 중동 · 2009년 · 85㎡ · 34평 | 7.80억만원 | -1.9% | 42건 | 강한 상승 74.3% |
| 한라마을(주공2) 50㎡ 부천시 중동 · 1995년 · 50㎡ · 20평 | 3.45억만원 | +29.2% | 42건 | - |
| 소사에스케이뷰 85㎡ 부천시 소사본동 · 2004년 · 85㎡ · 34평 | 6.75억만원 | -2.2% | 42건 | 강한 상승 91.1% |
| 미리내마을(롯데1) 34㎡ 부천시 중동 · 1993년 · 34㎡ · 14평 | 2.88억만원 | +44.0% | 42건 | 강한 상승 60.5% |
| 라일락마을(신성미소지움) 60㎡ 부천시 상동 · 2002년 · 60㎡ · 24평 | 6.50억만원 | +0.9% | 40건 | 강한 상승 75.9% |
| 설악마을(주공) 50㎡ 부천시 중동 · 1993년 · 50㎡ · 20평 | 4.65억만원 | +50.0% | 39건 | 강한 상승 71.4% |
| 팰리스카운티 60㎡ 부천시 중동 · 2009년 · 60㎡ · 24평 | 6.10억만원 | +5.2% | 38건 | 강한 상승 76.8% |
| 부천아이파크 85㎡ 부천시 약대동 · 2017년 · 85㎡ · 34평 | 7.70억만원 | +16.7% | 37건 | - |
| 반달마을(선경) 60㎡ 부천시 상동 · 1993년 · 60㎡ · 24평 | 4.30억만원 | +30.3% | 36건 | 강한 상승 57.9% |
부천시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 부천시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 부천시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 부천시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 7.46억 수준(34평 환산)인 부천시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
