서울 광진구 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 서울 광진구 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
2,083만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-65.5%
1년 대비
-41.9%
추세강도 (5년)
강한 상승 40.2%
서울 광진구 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 737만원/평 · 최고 10,160만원/평
서울 광진구 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 강변힐하우스 13㎡ 서울 광진구 구의동 · 2015년 · 13㎡ · 5평 | 1.45억만원 | - | 67건 | - |
| 현대프라임 60㎡ 서울 광진구 구의동 · 1997년 · 60㎡ · 24평 | 17.4억만원 | +30.8% | 48건 | 강한 상승 63.7% |
| 현대파크빌 85㎡ 서울 광진구 광장동 · 2000년 · 85㎡ · 34평 | 21.3억만원 | +26.0% | 43건 | 강한 상승 89.9% |
| 구의현대2단지 85㎡ 서울 광진구 구의동 · 1996년 · 85㎡ · 34평 | 20.8억만원 | +27.6% | 39건 | 강한 상승 59.6% |
| 래미안파크스위트 60㎡ 서울 광진구 구의동 · 2018년 · 60㎡ · 24평 | 17.4억만원 | +39.8% | 38건 | - |
| 현대3 85㎡ 서울 광진구 자양동 · 1996년 · 85㎡ · 34평 | 17.3억만원 | +168.6% | 38건 | 강한 상승 95.5% |
| e편한세상광진그랜드파크 85㎡ 서울 광진구 구의동 · 2021년 · 85㎡ · 34평 | 20.4억만원 | +10.3% | 36건 | - |
| 청구 60㎡ 서울 광진구 광장동 · 1996년 · 60㎡ · 24평 | 17.5억만원 | +63.6% | 34건 | 강한 상승 99.2% |
| 광나루현대 85㎡ 서울 광진구 광장동 · 1996년 · 85㎡ · 34평 | 17.4억만원 | +24.3% | 34건 | 강한 상승 88.9% |
| 현대3 85㎡ 서울 광진구 광장동 · 1990년 · 85㎡ · 34평 | 21.8억만원 | +41.6% | 31건 | 강한 상승 93.5% |
| 자양우성7 60㎡ 서울 광진구 자양동 · 1998년 · 60㎡ · 24평 | 15.6억만원 | +47.2% | 30건 | 강한 상승 97.6% |
| 래미안파크스위트 85㎡ 서울 광진구 구의동 · 2018년 · 85㎡ · 34평 | 13.1억만원 | -11.5% | 30건 | - |
| 한강우성 85㎡ 서울 광진구 자양동 · 1993년 · 85㎡ · 34평 | 21.9억만원 | +57.6% | 30건 | 강한 상승 98.2% |
| 현대파크빌 60㎡ 서울 광진구 광장동 · 2000년 · 60㎡ · 24평 | 18.7억만원 | +49.0% | 29건 | 강한 상승 95.3% |
| 현대프라임 85㎡ 서울 광진구 구의동 · 1997년 · 85㎡ · 34평 | 20.6억만원 | +34.8% | 28건 | 강한 상승 81.1% |
| 현대3 60㎡ 서울 광진구 광장동 · 1990년 · 60㎡ · 24평 | 17.5억만원 | +47.3% | 27건 | 강한 상승 96.2% |
| 광장현대9단지 85㎡ 서울 광진구 광장동 · 1999년 · 85㎡ · 34평 | 21.4억만원 | +49.1% | 27건 | - |
| 우성3 72㎡ 서울 광진구 자양동 · 1989년 · 72㎡ · 29평 | 17.7억만원 | +45.1% | 27건 | - |
| 현대8(801동,802동) 85㎡ 서울 광진구 광장동 · 1995년 · 85㎡ · 34평 | 22.8억만원 | +38.6% | 27건 | 강한 상승 100.0% |
| 자양호반써밋 40㎡ 서울 광진구 자양동 · 2021년 · 40㎡ · 16평 | 12.0억만원 | +41.2% | 27건 | - |
서울 광진구 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 서울 광진구 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 서울 광진구 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 서울 광진구 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 7.08억 수준(34평 환산)인 서울 광진구 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
