서울 동대문구 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 서울 동대문구 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
1,395만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-72.1%
1년 대비
-67.3%
추세강도 (5년)
상승 12.0%
서울 동대문구 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 589만원/평 · 최고 7,129만원/평
서울 동대문구 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 래미안위브 85㎡ 서울 동대문구 답십리동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 16.7억만원 | +12.2% | 64건 | 강한 상승 56.8% |
| 코지언레지던스 13㎡ 서울 동대문구 장안동 · 2013년 · 13㎡ · 5평 | 1.04억만원 | - | 64건 | - |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 85㎡ 서울 동대문구 전농동 · 2023년 · 85㎡ · 34평 | 21.4억만원 | +23.7% | 63건 | - |
| 장안현대홈타운(336) 85㎡ 서울 동대문구 장안동 · 2003년 · 85㎡ · 34평 | 12.4억만원 | +30.9% | 59건 | 강한 상승 72.4% |
| 래미안크레시티 85㎡ 서울 동대문구 전농동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 17.8억만원 | +21.1% | 58건 | 강한 상승 71.3% |
| 래미안장안2차 81㎡ 서울 동대문구 장안동 · 2007년 · 81㎡ · 33평 | 13.9억만원 | +30.8% | 49건 | 강한 상승 97.6% |
| 청량리역한양수자인그라시엘 85㎡ 서울 동대문구 용두동 · 2023년 · 85㎡ · 34평 | 18.3억만원 | +24.5% | 49건 | - |
| 쌍용 60㎡ 서울 동대문구 이문동 · 2000년 · 60㎡ · 24평 | 10.4억만원 | +32.0% | 45건 | 강한 상승 80.5% |
| 엘림스퀘어3 15㎡ 서울 동대문구 답십리동 · 2020년 · 15㎡ · 6평 | 1.47억만원 | - | 44건 | - |
| 래미안위브 60㎡ 서울 동대문구 답십리동 · 2014년 · 60㎡ · 24평 | 16.2억만원 | +28.1% | 43건 | 강한 상승 76.8% |
| 래미안크레시티 60㎡ 서울 동대문구 전농동 · 2014년 · 60㎡ · 24평 | 16.3억만원 | +23.8% | 42건 | 강한 상승 67.0% |
| 장안현대홈타운(336) 60㎡ 서울 동대문구 장안동 · 2003년 · 60㎡ · 24평 | 12.1억만원 | +51.6% | 42건 | 강한 상승 95.9% |
| 힐스테이트청계 60㎡ 서울 동대문구 답십리동 · 2018년 · 60㎡ · 24평 | 16.1억만원 | +37.6% | 42건 | - |
| 래미안크레시티 122㎡ 서울 동대문구 전농동 · 2014년 · 122㎡ · 49평 | 20.0억만원 | +19.0% | 40건 | 강한 상승 98.7% |
| 전농SK 85㎡ 서울 동대문구 전농동 · 2000년 · 85㎡ · 34평 | 12.5억만원 | +33.0% | 40건 | 강한 상승 97.6% |
| 휘경리오포레아파트(2단지) 40㎡ 서울 동대문구 휘경동 · 2001년 · 40㎡ · 16평 | 6.73억만원 | +37.3% | 40건 | 강한 상승 100.0% |
| 장안힐스테이트 60㎡ 서울 동대문구 장안동 · 2007년 · 60㎡ · 24평 | 11.7억만원 | +33.1% | 39건 | 강한 상승 96.5% |
| 전농SK 59㎡ 서울 동대문구 전농동 · 2000년 · 59㎡ · 24평 | 11.2억만원 | +43.6% | 38건 | 강한 상승 80.3% |
| 휘경SK뷰 84㎡ 서울 동대문구 휘경동 · 2019년 · 84㎡ · 34평 | 16.1억만원 | +49.1% | 38건 | - |
| 민족통일MJ캠퍼스외대2차 21㎡ 서울 동대문구 이문동 · 2018년 · 21㎡ · 9평 | 1.60억만원 | - | 38건 | - |
서울 동대문구 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 서울 동대문구 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 서울 동대문구 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 서울 동대문구 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 4.74억 수준(34평 환산)인 서울 동대문구 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
