서울 용산구 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 서울 용산구 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
7,018만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-36.9%
1년 대비
+131.2%
추세강도 (5년)
상승 23.2%
서울 용산구 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 463만원/평 · 최고 22,514만원/평
서울 용산구 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 삼성래미안 60㎡ 서울 용산구 도원동 · 2001년 · 60㎡ · 24평 | 16.9억만원 | +35.7% | 35건 | 강한 상승 74.1% |
| 삼성래미안 85㎡ 서울 용산구 도원동 · 2001년 · 85㎡ · 34평 | 18.4억만원 | +32.0% | 30건 | 강한 상승 98.1% |
| 한강(대우) 60㎡ 서울 용산구 이촌동 · 2000년 · 60㎡ · 24평 | 24.0억만원 | +51.4% | 29건 | - |
| 한가람 60㎡ 서울 용산구 이촌동 · 1998년 · 60㎡ · 24평 | 24.4억만원 | +16.2% | 27건 | 강한 상승 88.8% |
| 리버힐삼성 60㎡ 서울 용산구 산천동 · 2001년 · 60㎡ · 24평 | 15.6억만원 | +41.8% | 27건 | 강한 상승 89.5% |
| 현대한강 85㎡ 서울 용산구 이촌동 · 1997년 · 85㎡ · 34평 | 24.0억만원 | +34.8% | 27건 | - |
| 래미안첼리투스 124㎡ 서울 용산구 이촌동 · 2015년 · 124㎡ · 50평 | 55.9억만원 | +7.5% | 27건 | 강한 상승 84.5% |
| 한남아이파크애비뉴 50㎡ 서울 용산구 한남동 · 2017년 · 50㎡ · 20평 | 8.80억만원 | -2.2% | 27건 | - |
| 센트럴파크 115㎡ 서울 용산구 한강로3가 · 2020년 · 115㎡ · 47평 | 37.0억만원 | -1.1% | 27건 | - |
| 한가람 85㎡ 서울 용산구 이촌동 · 1998년 · 85㎡ · 34평 | 27.8억만원 | +26.4% | 26건 | 강한 상승 89.3% |
| 이촌코오롱(A) 60㎡ 서울 용산구 이촌동 · 1999년 · 60㎡ · 24평 | 20.5억만원 | +28.1% | 26건 | 강한 상승 84.5% |
| 한강타운 60㎡ 서울 용산구 산천동 · 2001년 · 60㎡ · 24평 | 13.7억만원 | +54.8% | 26건 | 강한 상승 100.0% |
| 동부센트레빌 101㎡ 서울 용산구 이촌동 · 2001년 · 101㎡ · 41평 | 28.0억만원 | +43.6% | 26건 | 강한 상승 100.0% |
| 현대맨숀 99㎡ 서울 용산구 이촌동 · 1974년 · 99㎡ · 40평 | 18.9억만원 | +57.5% | 25건 | - |
| 한강맨숀 121㎡ 서울 용산구 이촌동 · 1971년 · 121㎡ · 49평 | 54.3억만원 | +27.7% | 24건 | - |
| 신동아1 85㎡ 서울 용산구 보광동 · 1992년 · 85㎡ · 34평 | 46.0억만원 | +76.9% | 24건 | 강한 상승 99.0% |
| 한가람 115㎡ 서울 용산구 이촌동 · 1998년 · 115㎡ · 47평 | 33.5억만원 | +15.5% | 23건 | 강한 상승 91.5% |
| 강변삼성스위트 60㎡ 서울 용산구 원효로4가 · 1999년 · 60㎡ · 24평 | 11.0억만원 | -8.3% | 22건 | - |
| 용산KCC웰츠타워 84㎡ 서울 용산구 문배동 · 2015년 · 84㎡ · 34평 | 12.1억만원 | -12.9% | 22건 | - |
| 왕궁 102㎡ 서울 용산구 이촌동 · 1974년 · 102㎡ · 42평 | 33.0억만원 | +37.5% | 22건 | - |
서울 용산구 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 서울 용산구 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 서울 용산구 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 서울 용산구 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 23.9억 수준(34평 환산)인 서울 용산구 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
