속초시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 속초시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
1,260만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
+32.9%
1년 대비
+32.8%
추세강도 (5년)
강한 상승 52.1%
속초시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 1월 ~ 2026년 8월 · 최저 123만원/평 · 최고 2,794만원/평
속초시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 성호 60㎡ 속초시 조양동 · 2001년 · 60㎡ · 24평 | 1.51억만원 | -15.2% | 51건 | 상승 21.6% |
| 부영5 50㎡ 속초시 조양동 · 1995년 · 50㎡ · 20평 | 9,800만만원 | -38.8% | 40건 | 상승 25.3% |
| 공무원 44㎡ 속초시 설악동 · 1980년 · 44㎡ · 18평 | 6,500만만원 | +85.7% | 38건 | - |
| 속초2차IPARK 85㎡ 속초시 조양동 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 3.60억만원 | -6.8% | 34건 | - |
| 부영3 60㎡ 속초시 조양동 · 1996년 · 60㎡ · 24평 | 1.80억만원 | -2.7% | 32건 | 강한 상승 35.8% |
| 조양1주공 60㎡ 속초시 조양동 · 1998년 · 60㎡ · 24평 | 1.50억만원 | -23.1% | 32건 | 상승 25.7% |
| 대광로제비앙 85㎡ 속초시 조양동 · 2009년 · 85㎡ · 34평 | 2.37억만원 | -5.2% | 31건 | - |
| 삼호 40㎡ 속초시 교동 · 1995년 · 40㎡ · 16평 | 6,000만만원 | -18.9% | 31건 | - |
| 삼호 43㎡ 속초시 교동 · 1995년 · 43㎡ · 18평 | 6,500만만원 | -12.2% | 31건 | - |
| 대명늘푸른 60㎡ 속초시 교동 · 2000년 · 60㎡ · 24평 | 1.08억만원 | -25.5% | 31건 | 횡보 -1.4% |
| 삼환 55㎡ 속초시 교동 · 1994년 · 55㎡ · 22평 | 1.10억만원 | -12.0% | 31건 | 상승 11.6% |
| 동부 60㎡ 속초시 교동 · 1997년 · 60㎡ · 24평 | 1.34억만원 | -16.3% | 29건 | 상승 20.1% |
| 주공2 47㎡ 속초시 교동 · 1991년 · 47㎡ · 19평 | 1.30억만원 | +36.8% | 28건 | - |
| 속초조양양우내안애아파트 60㎡ 속초시 조양동 · 2015년 · 60㎡ · 24평 | 2.47억만원 | -8.5% | 27건 | 강한 상승 55.7% |
| 청초대우 85㎡ 속초시 교동 · 1998년 · 85㎡ · 34평 | 2.40억만원 | +41.2% | 27건 | - |
| 협성 28㎡ 속초시 교동 · 1997년 · 28㎡ · 11평 | 4,500만만원 | -7.2% | 27건 | - |
| 주공2 40㎡ 속초시 교동 · 1991년 · 40㎡ · 16평 | 1.68억만원 | +5.0% | 25건 | 강한 상승 60.6% |
| 조양2주공 50㎡ 속초시 조양동 · 1998년 · 50㎡ · 20평 | 1.20억만원 | -18.4% | 25건 | 상승 20.4% |
| 부영6 50㎡ 속초시 조양동 · 1995년 · 50㎡ · 20평 | 1.00억만원 | -34.2% | 25건 | 상승 19.8% |
| 럭키설악1 85㎡ 속초시 교동 · 1991년 · 85㎡ · 34평 | 1.55억만원 | +13.6% | 24건 | - |
속초시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 속초시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 속초시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 속초시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 4.28억 수준(34평 환산)인 속초시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
