양주시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 양주시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
1,382만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
+6.6%
1년 대비
+5.7%
추세강도 (5년)
하락 -15.2%
양주시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 132만원/평 · 최고 2,169만원/평
양주시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오 59㎡ 양주시 옥정동 · 2016년 · 59㎡ · 24평 | 3.59억만원 | +6.5% | 123건 | 강한 하락 -39.8% |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59㎡ 양주시 덕계동 · 2023년 · 59㎡ · 24평 | 3.47억만원 | +8.8% | 92건 | - |
| 주원마을(주공2단지) 59㎡ 양주시 고암동 · 2000년 · 59㎡ · 24평 | 1.76억만원 | -1.9% | 64건 | 강한 하락 -55.9% |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 60㎡ 양주시 덕정동 · 2025년 · 60㎡ · 24평 | 3.46억만원 | +13.6% | 57건 | - |
| 세창리베하우스 85㎡ 양주시 옥정동 · 2003년 · 85㎡ · 34평 | 1.80억만원 | -4.3% | 54건 | 강한 하락 -55.2% |
| 양주옥정유림노르웨이숲 85㎡ 양주시 옥정동 · 2023년 · 85㎡ · 34평 | 3.70억만원 | -7.5% | 54건 | - |
| e편한세상옥정더퍼스트 85㎡ 양주시 옥정동 · 2019년 · 85㎡ · 34평 | 4.10억만원 | -1.2% | 45건 | 강한 하락 -39.5% |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 85㎡ 양주시 옥정동 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 4.20억만원 | -8.3% | 45건 | - |
| e편한세상옥정메트로포레 85㎡ 양주시 옥정동 · 2020년 · 85㎡ · 34평 | 4.30억만원 | -4.4% | 43건 | - |
| 봉우마을(주공5단지) 59㎡ 양주시 덕정동 · 2000년 · 59㎡ · 24평 | 1.90억만원 | -2.6% | 41건 | 상승 20.4% |
| 리젠시빌란트 56㎡ 양주시 옥정동 · 2018년 · 56㎡ · 23평 | 2.85억만원 | +14.5% | 41건 | 하락 -28.2% |
| 양주자이3단지 85㎡ 양주시 삼숭동 · 2005년 · 85㎡ · 34평 | 2.40억만원 | +15.9% | 38건 | 강한 하락 -54.8% |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 85㎡ 양주시 옥정동 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 5.05억만원 | -5.6% | 36건 | - |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 85㎡ 양주시 옥정동 · 2023년 · 85㎡ · 34평 | 4.80억만원 | +5.5% | 36건 | - |
| 율정마을13단지 85㎡ 양주시 옥정동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 3.30억만원 | +4.1% | 35건 | - |
| 주원마을(주공2단지) 50㎡ 양주시 고암동 · 2000년 · 50㎡ · 20평 | 1.51억만원 | -1.9% | 34건 | 상승 18.3% |
| 이레하이니스 50㎡ 양주시 덕계동 · 2021년 · 50㎡ · 20평 | 3.00억만원 | +7.1% | 34건 | - |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 85㎡ 양주시 옥정동 · 2023년 · 85㎡ · 34평 | 4.60억만원 | -7.6% | 33건 | - |
| 양주자이(6단지) 85㎡ 양주시 삼숭동 · 2006년 · 85㎡ · 34평 | 2.10억만원 | -5.4% | 32건 | 강한 하락 -62.8% |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 85㎡ 양주시 옥정동 · 2021년 · 85㎡ · 34평 | 5.43억만원 | +4.4% | 32건 | - |
양주시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 양주시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 양주시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 양주시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 4.70억 수준(34평 환산)인 양주시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
