계룡시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 계룡시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
1,244만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
+221.4%
1년 대비
+94.7%
추세강도 (5년)
강한 상승 59.8%
계룡시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 8월 ~ 2026년 8월 · 최저 197만원/평 · 최고 1,379만원/평
계룡시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 성원 58㎡ 계룡시 엄사면 엄사리 · 1997년 · 58㎡ · 24평 | 8,500만만원 | -5.6% | 128건 | 하락 -27.5% |
| 계룡대실 리슈빌 60㎡ 계룡시 두마면 농소리 · 2021년 · 60㎡ · 24평 | 2.15억만원 | -10.4% | 55건 | - |
| 삼진 29㎡ 계룡시 엄사면 엄사리 · 1997년 · 29㎡ · 12평 | 5,100만만원 | +10.9% | 46건 | 강한 상승 66.8% |
| 한라비발디더센트럴 60㎡ 계룡시 두마면 농소리 · 2023년 · 60㎡ · 24평 | 2.79억만원 | -4.0% | 39건 | - |
| 푸르지오더퍼스트 60㎡ 계룡시 두마면 농소리 · 2022년 · 60㎡ · 24평 | 2.71억만원 | -3.2% | 33건 | - |
| 삼진 38㎡ 계룡시 엄사면 엄사리 · 1997년 · 38㎡ · 15평 | 4,700만만원 | -27.7% | 29건 | 강한 하락 -52.0% |
| 계룡자이 85㎡ 계룡시 두마면 농소리 · 2023년 · 85㎡ · 34평 | 4.45억만원 | +4.7% | 29건 | - |
| 우림루미아트 85㎡ 계룡시 금암동 · 2005년 · 85㎡ · 34평 | 2.33억만원 | +8.4% | 27건 | 횡보 -1.8% |
| 푸르지오더퍼스트 84㎡ 계룡시 두마면 농소리 · 2022년 · 84㎡ · 34평 | 4.24억만원 | +6.0% | 24건 | - |
| 신성미소지움1차 85㎡ 계룡시 금암동 · 2005년 · 85㎡ · 34평 | 2.40억만원 | +4.3% | 21건 | 강한 상승 31.3% |
| 비사벌 60㎡ 계룡시 엄사면 엄사리 · 1995년 · 60㎡ · 24평 | 1.05억만원 | -2.8% | 21건 | 상승 20.7% |
| 두산신성 85㎡ 계룡시 엄사면 엄사리 · 1994년 · 85㎡ · 34평 | 1.59억만원 | +0.6% | 21건 | 강한 상승 35.8% |
| 신성미소지움2차 85㎡ 계룡시 금암동 · 2005년 · 85㎡ · 34평 | 2.40억만원 | -14.3% | 20건 | 상승 27.6% |
| 계룡E-편한세상 85㎡ 계룡시 두마면 두계리 · 2007년 · 85㎡ · 34평 | 3.00억만원 | +7.1% | 19건 | 횡보 4.6% |
| 우림루미아트 124㎡ 계룡시 금암동 · 2005년 · 124㎡ · 50평 | 2.45억만원 | -15.2% | 18건 | 강한 상승 32.3% |
| 동아 60㎡ 계룡시 엄사면 엄사리 · 1994년 · 60㎡ · 24평 | 8,000만만원 | 0.0% | 18건 | - |
| 계룡한양아이클래스 35㎡ 계룡시 금암동 · 2015년 · 35㎡ · 14평 | 7,000만만원 | -4.1% | 18건 | - |
| 신성미소지움1차 60㎡ 계룡시 금암동 · 2005년 · 60㎡ · 24평 | 1.60억만원 | -5.3% | 17건 | 하락 -27.9% |
| 두산신성 60㎡ 계룡시 엄사면 엄사리 · 1994년 · 60㎡ · 24평 | 1.08억만원 | +6.9% | 17건 | 강한 상승 34.1% |
| 경남무궁화 60㎡ 계룡시 엄사면 엄사리 · 1996년 · 60㎡ · 24평 | 9,200만만원 | -8.0% | 17건 | - |
계룡시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 계룡시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 계룡시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 계룡시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 4.23억 수준(34평 환산)인 계룡시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
