군산시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 군산시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
379만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-12.3%
1년 대비
-12.7%
추세강도 (5년)
상승 8.8%
군산시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 1월 ~ 2026년 8월 · 최저 44만원/평 · 최고 1,711만원/평
군산시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 세영리첼 85㎡ 군산시 수송동 · 2010년 · 85㎡ · 34평 | 2.04억만원 | -35.8% | 73건 | 상승 27.9% |
| 미장대원칸타빌 60㎡ 군산시 미장동 · 2018년 · 60㎡ · 24평 | 2.04억만원 | +24.7% | 68건 | - |
| 군산대광로제비앙아파트 85㎡ 군산시 옥산면 당북리 · 2017년 · 85㎡ · 34평 | 2.43억만원 | -19.0% | 63건 | - |
| 주공5차 58㎡ 군산시 나운동 · 1995년 · 58㎡ · 24평 | 4,100만만원 | -59.0% | 56건 | 강한 하락 -32.5% |
| 군산미장아이파크 85㎡ 군산시 미장동 · 2015년 · 85㎡ · 34평 | 2.32억만원 | -38.8% | 54건 | 상승 20.6% |
| 군산디오션시티푸르지오 75㎡ 군산시 조촌동 · 2018년 · 75㎡ · 30평 | 3.45억만원 | -10.4% | 53건 | - |
| 더샵디오션시티 85㎡ 군산시 조촌동 · 2021년 · 85㎡ · 34평 | 4.49억만원 | - | 53건 | - |
| 주공3차 59㎡ 군산시 미룡동 · 2002년 · 59㎡ · 24평 | 1.04억만원 | -16.1% | 51건 | 상승 29.1% |
| 나운금호어울림센트럴 60㎡ 군산시 나운동 · 2022년 · 60㎡ · 24평 | 2.22억만원 | - | 51건 | - |
| 한울 60㎡ 군산시 나운동 · 1996년 · 60㎡ · 24평 | 6,900만만원 | -23.3% | 50건 | 하락 -7.8% |
| 하나리움시티 60㎡ 군산시 산북동 · 2014년 · 60㎡ · 24평 | 1.19억만원 | -19.9% | 49건 | - |
| 한성필하우스 60㎡ 군산시 오식도동 · 2012년 · 60㎡ · 24평 | 9,500만만원 | -24.0% | 49건 | - |
| 대명1차(201동) 40㎡ 군산시 미룡동 · 1998년 · 40㎡ · 16평 | 3,900만만원 | +11.4% | 47건 | 강한 하락 -36.3% |
| 현대메트로타워2차 85㎡ 군산시 대명동 · 2016년 · 85㎡ · 34평 | 2.10억만원 | -15.0% | 46건 | 상승 22.9% |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차 85㎡ 군산시 조촌동 · 2023년 · 85㎡ · 34평 | 4.72억만원 | - | 46건 | - |
| 주공3차 50㎡ 군산시 미룡동 · 2002년 · 50㎡ · 20평 | 6,300만만원 | -30.0% | 43건 | 상승 27.7% |
| 나운세경아파트 54㎡ 군산시 나운동 · 2002년 · 54㎡ · 22평 | 4,550만만원 | -30.0% | 42건 | 하락 -28.7% |
| 제이파크 85㎡ 군산시 소룡동 · 2006년 · 85㎡ · 34평 | 1.15억만원 | -18.4% | 42건 | 강한 상승 33.1% |
| 한라비발디2단지 85㎡ 군산시 수송동 · 2008년 · 85㎡ · 34평 | 2.53억만원 | -24.5% | 42건 | 강한 상승 34.1% |
| 수송2차오투그란데 60㎡ 군산시 수송동 · 2011년 · 60㎡ · 24평 | 1.60억만원 | -23.8% | 41건 | 하락 -18.3% |
군산시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 군산시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 군산시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 군산시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 1.29억 수준(34평 환산)인 군산시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
