김제시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 김제시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
149만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-52.1%
1년 대비
-59.7%
추세강도 (5년)
횡보 -2.5%
김제시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 1월 ~ 2026년 8월 · 최저 57만원/평 · 최고 1,020만원/평
김제시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 검산시티타워149 30㎡ 김제시 검산동 · 2015년 · 30㎡ · 12평 | 6,400만만원 | -16.9% | 41건 | - |
| 부영(3차) 50㎡ 김제시 신풍동 · 2000년 · 50㎡ · 20평 | 6,300만만원 | -30.0% | 36건 | 강한 상승 49.9% |
| 비사벌 59㎡ 김제시 신풍동 · 1993년 · 59㎡ · 24평 | 7,600만만원 | -13.6% | 33건 | 강한 상승 32.4% |
| 검산시티타워149 18㎡ 김제시 검산동 · 2015년 · 18㎡ · 7평 | 6,280만만원 | - | 32건 | - |
| 부영(3차) 60㎡ 김제시 신풍동 · 2000년 · 60㎡ · 24평 | 7,000만만원 | -22.2% | 30건 | 하락 -5.6% |
| 검산주공2단지아파트 60㎡ 김제시 검산동 · 2004년 · 60㎡ · 24평 | 1.38억만원 | +6.2% | 26건 | 강한 상승 64.2% |
| 만경영광아파트 50㎡ 김제시 만경읍 몽산리 · 2000년 · 50㎡ · 20평 | 3,050만만원 | +5.2% | 24건 | 상승 21.6% |
| 황산공단 39㎡ 김제시 신풍동 · 1993년 · 39㎡ · 16평 | 1,650만만원 | -28.3% | 24건 | - |
| 김제하동오투그란데 60㎡ 김제시 하동 · 2016년 · 60㎡ · 24평 | 1.71억만원 | +0.6% | 20건 | 강한 상승 73.4% |
| 김제검산샬레1차 75㎡ 김제시 검산동 · 2015년 · 75㎡ · 30평 | 2.50억만원 | +4.2% | 20건 | 강한 상승 73.7% |
| 김제하우스디 81㎡ 김제시 옥산동 · 2019년 · 81㎡ · 33평 | 2.40억만원 | +3.0% | 20건 | - |
| 옥산 60㎡ 김제시 옥산동 · 1993년 · 60㎡ · 24평 | 3,500만만원 | +34.6% | 20건 | - |
| 서흥 38㎡ 김제시 흥사동 · 1995년 · 38㎡ · 15평 | 2,400만만원 | +60.0% | 20건 | - |
| 성산그린빌 83㎡ 김제시 신풍동 · 2001년 · 83㎡ · 34평 | 1.50억만원 | +57.9% | 18건 | - |
| 김제하동오투그란데 85㎡ 김제시 하동 · 2016년 · 85㎡ · 34평 | 2.40억만원 | -3.2% | 17건 | - |
| 위드 120㎡ 김제시 서암동 · 2009년 · 120㎡ · 49평 | 2.55억만원 | +9.4% | 17건 | - |
| 김제검산화산샬레2차아파트 60㎡ 김제시 검산동 · 2016년 · 60㎡ · 24평 | 1.90억만원 | 0.0% | 17건 | - |
| 진우(1차) 60㎡ 김제시 검산동 · 1998년 · 60㎡ · 24평 | 9,700만만원 | +12.8% | 17건 | - |
| 김제검산샬레1차 85㎡ 김제시 검산동 · 2015년 · 85㎡ · 34평 | 2.48억만원 | +3.3% | 16건 | - |
| 대방 83㎡ 김제시 신풍동 · 2001년 · 83㎡ · 34평 | 1.95억만원 | +30.9% | 16건 | - |
김제시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 김제시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 김제시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 김제시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 5,066만 수준(34평 환산)인 김제시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
