보령시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 보령시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
474만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-14.3%
1년 대비
+28.8%
추세강도 (5년)
상승 12.7%
보령시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 8월 ~ 2026년 8월 · 최저 64만원/평 · 최고 1,336만원/평
보령시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 명천주공5 60㎡ 보령시 명천동 · 1998년 · 60㎡ · 24평 | 1.48억만원 | +5.7% | 36건 | 강한 상승 93.6% |
| 명천시티프라디움 85㎡ 보령시 명천동 · 2020년 · 85㎡ · 34평 | 3.70억만원 | +2.8% | 34건 | - |
| 명천주공4 50㎡ 보령시 명천동 · 1997년 · 50㎡ · 20평 | 1.10억만원 | -3.5% | 33건 | 상승 28.8% |
| 명천주공3 60㎡ 보령시 명천동 · 1996년 · 60㎡ · 24평 | 1.35억만원 | +12.5% | 29건 | 강한 상승 88.2% |
| 유성1 56㎡ 보령시 죽정동 · 1989년 · 56㎡ · 23평 | 5,400만만원 | +25.6% | 28건 | 하락 -15.2% |
| 동대센트럴파크 60㎡ 보령시 동대동 · 2017년 · 60㎡ · 24평 | 2.63억만원 | +2.5% | 24건 | 강한 상승 48.1% |
| 명천주공4 40㎡ 보령시 명천동 · 1997년 · 40㎡ · 16평 | 5,100만만원 | -27.1% | 23건 | 하락 -13.4% |
| 동대주공1 40㎡ 보령시 동대동 · 1990년 · 40㎡ · 16평 | 5,050만만원 | +1.0% | 23건 | 상승 29.5% |
| 동대한성필하우스 85㎡ 보령시 동대동 · 2013년 · 85㎡ · 34평 | 3.03억만원 | -2.3% | 23건 | 강한 상승 70.8% |
| 영우바다마을 70㎡ 보령시 신흑동 · 2004년 · 70㎡ · 28평 | 1.60억만원 | -11.1% | 23건 | - |
| 명천코아루 85㎡ 보령시 명천동 · 2008년 · 85㎡ · 34평 | 2.88억만원 | +2.9% | 22건 | 강한 상승 60.9% |
| e편한세상보령 74㎡ 보령시 동대동 · 2017년 · 74㎡ · 30평 | 3.12억만원 | +11.3% | 22건 | 강한 상승 80.7% |
| 흥화 85㎡ 보령시 대천동 · 1993년 · 85㎡ · 34평 | 1.37억만원 | +5.4% | 22건 | 강한 상승 65.4% |
| 휴먼시아보령동대3단지 85㎡ 보령시 동대동 · 2009년 · 85㎡ · 34평 | 2.45억만원 | +8.9% | 22건 | 상승 29.2% |
| 대우 60㎡ 보령시 죽정동 · 1997년 · 60㎡ · 24평 | 1.02억만원 | +11.5% | 20건 | 상승 7.5% |
| 에스케이뷰 85㎡ 보령시 궁촌동 · 2006년 · 85㎡ · 34평 | 2.40억만원 | +11.6% | 20건 | 강한 상승 81.2% |
| 명천주공3 50㎡ 보령시 명천동 · 1996년 · 50㎡ · 20평 | 1.06억만원 | -2.3% | 19건 | 강한 상승 77.1% |
| 대우 85㎡ 보령시 죽정동 · 1997년 · 85㎡ · 34평 | 1.20억만원 | -21.6% | 19건 | 강한 상승 51.3% |
| 흥화 60㎡ 보령시 대천동 · 1993년 · 60㎡ · 24평 | 9,800만만원 | +15.3% | 19건 | - |
| 명천주공1차아파트 39㎡ 보령시 명천동 · 1989년 · 39㎡ · 16평 | 6,800만만원 | +33.3% | 19건 | 강한 상승 87.1% |
보령시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 보령시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 보령시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 보령시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 1.61억 수준(34평 환산)인 보령시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
