서울 성북구 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 서울 성북구 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
2,642만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-37.6%
1년 대비
-39.1%
추세강도 (5년)
상승 23.4%
서울 성북구 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 442만원/평 · 최고 6,386만원/평
서울 성북구 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 60㎡ 서울 성북구 정릉동 · 2005년 · 60㎡ · 24평 | 6.78억만원 | +35.6% | 88건 | 횡보 -2.9% |
| 한진(609-1) 60㎡ 서울 성북구 돈암동 · 1998년 · 60㎡ · 24평 | 8.85억만원 | +40.5% | 70건 | 강한 상승 63.9% |
| 래미안길음센터피스 60㎡ 서울 성북구 길음동 · 2019년 · 60㎡ · 24평 | 14.9억만원 | +31.3% | 70건 | 강한 상승 62.2% |
| 롯데캐슬클라시아 85㎡ 서울 성북구 길음동 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 18.2억만원 | +21.3% | 58건 | - |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 85㎡ 서울 성북구 길음동 · 2005년 · 85㎡ · 34평 | 11.7억만원 | +37.6% | 57건 | 강한 상승 74.2% |
| 롯데캐슬클라시아 60㎡ 서울 성북구 길음동 · 2022년 · 60㎡ · 24평 | 15.0억만원 | +21.0% | 56건 | - |
| 월곡두산위브 85㎡ 서울 성북구 하월곡동 · 2003년 · 85㎡ · 34평 | 9.80억만원 | +19.5% | 55건 | 강한 상승 93.9% |
| 래미안장위퍼스트하이 85㎡ 서울 성북구 장위동 · 2020년 · 85㎡ · 34평 | 15.3억만원 | +33.9% | 52건 | - |
| 꿈의숲아이파크 59㎡ 서울 성북구 장위동 · 2022년 · 59㎡ · 24평 | 14.2억만원 | +34.0% | 52건 | - |
| 월곡두산위브 60㎡ 서울 성북구 하월곡동 · 2003년 · 60㎡ · 24평 | 10.0억만원 | +32.3% | 49건 | 강한 상승 78.0% |
| 정릉풍림아이원 84㎡ 서울 성북구 정릉동 · 2005년 · 84㎡ · 34평 | 7.50억만원 | +25.0% | 48건 | 강한 상승 60.5% |
| 한신 68㎡ 서울 성북구 돈암동 · 1998년 · 68㎡ · 28평 | 9.35억만원 | +42.7% | 47건 | 강한 상승 73.8% |
| 래미안크리시엘 60㎡ 서울 성북구 종암동 · 2004년 · 60㎡ · 24평 | 10.8억만원 | +48.8% | 47건 | 강한 상승 97.5% |
| 두산 60㎡ 서울 성북구 석관동 · 1998년 · 60㎡ · 24평 | 10.3억만원 | +43.1% | 46건 | 강한 상승 79.8% |
| 꿈의숲푸르지오 60㎡ 서울 성북구 하월곡동 · 2010년 · 60㎡ · 24평 | 10.2억만원 | +37.8% | 46건 | 강한 상승 100.0% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) 85㎡ 서울 성북구 길음동 · 2005년 · 85㎡ · 34평 | 13.5억만원 | +36.4% | 45건 | 강한 상승 66.3% |
| 동아에코빌 60㎡ 서울 성북구 상월곡동 · 2003년 · 60㎡ · 24평 | 8.75억만원 | +36.7% | 45건 | 강한 상승 100.0% |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 60㎡ 서울 성북구 길음동 · 2003년 · 60㎡ · 24평 | 11.9억만원 | +33.7% | 44건 | 강한 상승 74.1% |
| 꿈의숲아이파크 84㎡ 서울 성북구 장위동 · 2022년 · 84㎡ · 34평 | 16.0억만원 | +34.0% | 44건 | - |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) 85㎡ 서울 성북구 길음동 · 2003년 · 85㎡ · 34평 | 12.7억만원 | +34.6% | 43건 | 강한 상승 100.0% |
서울 성북구 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 서울 성북구 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 서울 성북구 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 서울 성북구 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 8.98억 수준(34평 환산)인 서울 성북구 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
