서울 양천구 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 서울 양천구 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
4,110만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-24.1%
1년 대비
+55.4%
추세강도 (5년)
강한 상승 35.1%
서울 양천구 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 442만원/평 · 최고 11,836만원/평
서울 양천구 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 목동힐스테이트 85㎡ 서울 양천구 신정동 · 2016년 · 85㎡ · 34평 | 21.8억만원 | +28.2% | 53건 | 강한 상승 99.0% |
| 중앙하이츠 162㎡ 서울 양천구 신정동 · 2010년 · 162㎡ · 66평 | 13.5억만원 | +117.8% | 49건 | - |
| 신트리4 49㎡ 서울 양천구 신정동 · 2000년 · 49㎡ · 20평 | 7.50억만원 | +29.3% | 48건 | 강한 상승 94.7% |
| 학마을1단지 50㎡ 서울 양천구 신정동 · 2000년 · 50㎡ · 20평 | 6.80억만원 | +26.2% | 48건 | 강한 상승 67.5% |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 85㎡ 서울 양천구 신월동 · 2020년 · 85㎡ · 34평 | 14.0억만원 | +23.3% | 47건 | - |
| 신트리1 50㎡ 서울 양천구 신정동 · 1999년 · 50㎡ · 20평 | 9.00억만원 | +34.3% | 46건 | 강한 상승 82.8% |
| 목동신시가지8 55㎡ 서울 양천구 신정동 · 1987년 · 55㎡ · 22평 | 19.2억만원 | +14.3% | 46건 | 강한 상승 87.3% |
| 신월시영 51㎡ 서울 양천구 신월동 · 1988년 · 51㎡ · 21평 | 6.00억만원 | +10.2% | 44건 | 상승 16.7% |
| 목동청구한신아파트 85㎡ 서울 양천구 목동 · 1997년 · 85㎡ · 34평 | 22.2억만원 | +9.4% | 44건 | 강한 상승 61.4% |
| 신월시영 43㎡ 서울 양천구 신월동 · 1988년 · 43㎡ · 18평 | 6.35억만원 | +36.9% | 42건 | 강한 상승 94.8% |
| 목동신시가지1 65㎡ 서울 양천구 목동 · 1985년 · 65㎡ · 26평 | 22.6억만원 | +36.6% | 42건 | 강한 상승 90.1% |
| 목동센트럴아이파크위브2단지 60㎡ 서울 양천구 신월동 · 2020년 · 60㎡ · 24평 | 13.0억만원 | +80.6% | 42건 | - |
| 목동우성2 85㎡ 서울 양천구 신정동 · 2000년 · 85㎡ · 34평 | 13.5억만원 | +38.5% | 41건 | 강한 상승 91.0% |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 85㎡ 서울 양천구 신월동 · 2020년 · 85㎡ · 34평 | 14.3억만원 | +58.3% | 41건 | - |
| 래미안목동아델리체(101동~118동) 85㎡ 서울 양천구 신정동 · 2021년 · 85㎡ · 34평 | 19.0억만원 | +21.0% | 40건 | - |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 85㎡ 서울 양천구 신월동 · 2020년 · 85㎡ · 34평 | 14.5억만원 | +27.8% | 40건 | - |
| 목동신시가지7 67㎡ 서울 양천구 목동 · 1986년 · 67㎡ · 27평 | 26.3억만원 | +19.5% | 37건 | 강한 상승 91.6% |
| 목동신시가지11 51㎡ 서울 양천구 신정동 · 1988년 · 51㎡ · 21평 | 17.8억만원 | +31.4% | 36건 | 강한 상승 75.1% |
| 목동신시가지11 66㎡ 서울 양천구 신정동 · 1988년 · 66㎡ · 27평 | 20.4억만원 | +42.0% | 36건 | 강한 상승 98.5% |
| 신트리4 60㎡ 서울 양천구 신정동 · 2000년 · 60㎡ · 24평 | 9.50억만원 | +46.6% | 35건 | 강한 상승 98.7% |
서울 양천구 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 서울 양천구 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 서울 양천구 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 서울 양천구 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 14.0억 수준(34평 환산)인 서울 양천구 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
