서울 종로구 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 서울 종로구 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
3,704만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
+65.6%
1년 대비
+5.6%
추세강도 (5년)
하락 -9.2%
서울 종로구 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 537만원/평 · 최고 10,027만원/평
서울 종로구 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 인왕산아이파크 85㎡ 서울 종로구 무악동 · 2008년 · 85㎡ · 34평 | 16.0억만원 | +20.3% | 44건 | 강한 상승 100.0% |
| 익성씨티하임 16㎡ 서울 종로구 숭인동 · 2013년 · 16㎡ · 6평 | 1.08억만원 | +2.9% | 41건 | - |
| 경희궁자이(3단지) 85㎡ 서울 종로구 평동 · 2017년 · 85㎡ · 34평 | 26.0억만원 | +26.8% | 38건 | - |
| 이지마루종로 26㎡ 서울 종로구 효제동 · 2021년 · 26㎡ · 10평 | 4.85억만원 | - | 30건 | - |
| 두산 60㎡ 서울 종로구 창신동 · 1999년 · 60㎡ · 24평 | 9.17억만원 | +1.9% | 29건 | 강한 상승 76.8% |
| 아남1 85㎡ 서울 종로구 명륜2가 · 1995년 · 85㎡ · 34평 | 12.9억만원 | +15.4% | 28건 | 강한 상승 85.6% |
| 현대 85㎡ 서울 종로구 무악동 · 2000년 · 85㎡ · 34평 | 15.4억만원 | +18.5% | 27건 | 강한 상승 89.8% |
| 창신쌍용1 80㎡ 서울 종로구 창신동 · 1992년 · 80㎡ · 32평 | 9.38억만원 | +30.3% | 26건 | 강한 상승 100.0% |
| 경희궁자이(4단지) 37㎡ 서울 종로구 교북동 · 2017년 · 37㎡ · 15평 | 10.0억만원 | +17.6% | 26건 | - |
| 창신쌍용2 65㎡ 서울 종로구 창신동 · 1993년 · 65㎡ · 26평 | 8.20억만원 | +30.2% | 25건 | 강한 상승 98.8% |
| 현대 60㎡ 서울 종로구 무악동 · 2000년 · 60㎡ · 24평 | 11.8억만원 | +34.1% | 23건 | 강한 상승 96.0% |
| 경희궁자이(2단지) 85㎡ 서울 종로구 홍파동 · 2017년 · 85㎡ · 34평 | 27.3억만원 | +9.9% | 23건 | 강한 상승 89.0% |
| 경희궁자이(2단지) 60㎡ 서울 종로구 홍파동 · 2017년 · 60㎡ · 24평 | 23.0억만원 | +43.8% | 22건 | - |
| 종로센트레빌 60㎡ 서울 종로구 숭인동 · 2008년 · 60㎡ · 24평 | 11.0억만원 | +28.7% | 22건 | 강한 상승 97.5% |
| 두산 85㎡ 서울 종로구 창신동 · 1999년 · 85㎡ · 34평 | 11.6억만원 | +5.9% | 22건 | - |
| 경희궁자이(4단지) 46㎡ 서울 종로구 교북동 · 2017년 · 46㎡ · 19평 | 13.9억만원 | +33.7% | 21건 | - |
| 창신쌍용2 55㎡ 서울 종로구 창신동 · 1993년 · 55㎡ · 22평 | 7.45억만원 | +23.1% | 20건 | 강한 상승 100.0% |
| 창신쌍용2 107㎡ 서울 종로구 창신동 · 1993년 · 107㎡ · 43평 | 10.0억만원 | +31.6% | 20건 | - |
| 종로센트레빌 85㎡ 서울 종로구 숭인동 · 2008년 · 85㎡ · 34평 | 12.5억만원 | +52.4% | 20건 | - |
| 창신쌍용2 80㎡ 서울 종로구 창신동 · 1993년 · 80㎡ · 32평 | 9.20억만원 | +28.1% | 19건 | 강한 상승 92.4% |
서울 종로구 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 서울 종로구 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 서울 종로구 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 서울 종로구 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 12.6억 수준(34평 환산)인 서울 종로구 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
