아산시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 아산시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
1,360만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-34.6%
1년 대비
-14.8%
추세강도 (5년)
상승 25.9%
아산시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 9월 ~ 2026년 8월 · 최저 85만원/평 · 최고 2,372만원/평
아산시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 배방삼정그린코아 38㎡ 아산시 배방읍 공수리 · 2012년 · 38㎡ · 16평 | 7,550만만원 | -10.1% | 122건 | 강한 하락 -72.5% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 62㎡ 아산시 배방읍 공수리 · 2021년 · 62㎡ · 25평 | 2.70억만원 | 0.0% | 93건 | - |
| 초원그린타운 39㎡ 아산시 음봉면 덕지리 · 1997년 · 39㎡ · 16평 | 5,000만만원 | -5.7% | 87건 | 강한 상승 47.7% |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 62㎡ 아산시 배방읍 공수리 · 2022년 · 62㎡ · 25평 | 2.79억만원 | +11.7% | 87건 | - |
| 청솔 40㎡ 아산시 장존동 · 2004년 · 40㎡ · 16평 | 5,100만만원 | -10.5% | 78건 | 강한 상승 57.3% |
| 배방자이 85㎡ 아산시 배방읍 갈매리 · 2007년 · 85㎡ · 34평 | 1.90억만원 | -8.7% | 61건 | 강한 하락 -85.9% |
| 부영 50㎡ 아산시 득산동 · 1998년 · 50㎡ · 20평 | 8,100만만원 | +24.6% | 60건 | 상승 14.8% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 78㎡ 아산시 배방읍 공수리 · 2021년 · 78㎡ · 32평 | 3.31억만원 | +0.9% | 60건 | - |
| 아산신창양우내안애 35㎡ 아산시 신창면 행목리 · 2014년 · 35㎡ · 14평 | 6,800만만원 | +1.5% | 58건 | 하락 -7.5% |
| 한들물빛도시하늘채 60㎡ 아산시 탕정면 매곡리 · 2022년 · 60㎡ · 24평 | 3.85억만원 | +0.7% | 58건 | - |
| 샘마을 39㎡ 아산시 신창면 남성리 · 2001년 · 39㎡ · 16평 | 3,870만만원 | -27.0% | 56건 | 강한 하락 -51.6% |
| 한들물빛도시시티프라디움 85㎡ 아산시 탕정면 매곡리 · 2021년 · 85㎡ · 34평 | 5.18억만원 | -5.8% | 55건 | - |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 85㎡ 아산시 탕정면 매곡리 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 7.00억만원 | +3.7% | 54건 | - |
| 용화아이파크아파트 85㎡ 아산시 용화동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 2.75억만원 | -5.2% | 52건 | 강한 하락 -77.2% |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 85㎡ 아산시 탕정면 매곡리 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 7.40억만원 | +3.1% | 52건 | - |
| 경희학성 30㎡ 아산시 신창면 읍내리 · 1996년 · 30㎡ · 12평 | 3,900만만원 | -13.3% | 51건 | 상승 18.1% |
| 한들물빛도시하늘채 56㎡ 아산시 탕정면 매곡리 · 2022년 · 56㎡ · 23평 | 3.40억만원 | -4.2% | 50건 | - |
| 청솔 60㎡ 아산시 장존동 · 2004년 · 60㎡ · 24평 | 1.05억만원 | +16.7% | 49건 | 강한 상승 35.9% |
| 한들물빛도시예미지 85㎡ 아산시 탕정면 매곡리 · 2022년 · 85㎡ · 34평 | 6.15억만원 | +1.3% | 49건 | - |
| 삼일원앙 60㎡ 아산시 음봉면 산동리 · 1997년 · 60㎡ · 24평 | 1.10억만원 | +10.5% | 48건 | 강한 하락 -37.0% |
아산시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 아산시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 아산시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 아산시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 4.62억 수준(34평 환산)인 아산시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
