태백시 부동산 차트
인터랙티브 차트로 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 기반 태백시 평당가 지수 · 주 1회 갱신
아파트 평당가
309만원/평
2026년 8월 기준
전월 대비
-36.9%
1년 대비
0.0%
추세강도 (5년)
상승 20.8%
태백시 아파트 평당가 추이 (월별)
2016년 1월 ~ 2026년 8월 · 최저 37만원/평 · 최고 935만원/평
태백시 아파트 시세 — 거래량 상위 단지
| 단지 | 최근 실거래가 | 1년 수익률 | 1년 거래 | 추세 (5년) |
|---|---|---|---|---|
| 태백황지청솔 38㎡ 태백시 황지동 · 2001년 · 38㎡ · 16평 | 4,800만만원 | 0.0% | 99건 | 강한 하락 -51.8% |
| 동점 40㎡ 태백시 동점동 · 1986년 · 40㎡ · 16평 | 2,100만만원 | +121.1% | 29건 | 상승 22.1% |
| 주공 39㎡ 태백시 황지동 · 1983년 · 39㎡ · 16평 | 3,000만만원 | -3.2% | 27건 | 하락 -18.8% |
| 영조아름다운나날 85㎡ 태백시 황지동 · 2007년 · 85㎡ · 34평 | 1.80억만원 | +5.3% | 24건 | 강한 상승 77.6% |
| 주공2 40㎡ 태백시 황지동 · 1985년 · 40㎡ · 16평 | 4,500만만원 | 0.0% | 22건 | 강한 상승 38.1% |
| 대산2차하이츠빌 85㎡ 태백시 황지동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 2.25억만원 | +11.4% | 21건 | 강한 상승 45.6% |
| 에코빌 85㎡ 태백시 황지동 · 2014년 · 85㎡ · 34평 | 1.78억만원 | -1.7% | 20건 | - |
| 청록 45㎡ 태백시 황지동 · 1991년 · 45㎡ · 18평 | 3,305만만원 | +18.0% | 20건 | - |
| 중앙하이츠 70㎡ 태백시 황지동 · 2011년 · 70㎡ · 29평 | 1.70억만원 | +6.3% | 19건 | 상승 28.8% |
| 태백3주공 52㎡ 태백시 황지동 · 2004년 · 52㎡ · 21평 | 9,000만만원 | +20.0% | 19건 | - |
| 대산하이츠빌 60㎡ 태백시 황지동 · 2002년 · 60㎡ · 24평 | 1.13억만원 | 0.0% | 19건 | - |
| 태백3주공 60㎡ 태백시 황지동 · 2004년 · 60㎡ · 24평 | 1.10억만원 | +18.3% | 18건 | - |
| 브라이튼 60㎡ 태백시 화전동 · 2006년 · 60㎡ · 24평 | 1.04억만원 | -5.5% | 18건 | - |
| 주공2 47㎡ 태백시 황지동 · 1985년 · 47㎡ · 19평 | 4,600만만원 | -4.2% | 17건 | - |
| 현대 59㎡ 태백시 황지동 · 1996년 · 59㎡ · 24평 | 1.30억만원 | +23.8% | 17건 | 강한 상승 59.5% |
| 대산2차하이츠빌 60㎡ 태백시 황지동 · 2014년 · 60㎡ · 24평 | 1.70억만원 | +16.4% | 16건 | 강한 상승 66.5% |
| 이원예채 123㎡ 태백시 황지동 · 2007년 · 123㎡ · 50평 | 2.60억만원 | +73.3% | 16건 | - |
| 유브리안 85㎡ 태백시 문곡동 · 2008년 · 85㎡ · 34평 | 1.30억만원 | +47.7% | 16건 | - |
| 선명2차 60㎡ 태백시 화전동 · 1999년 · 60㎡ · 24평 | 6,500만만원 | +1.6% | 16건 | - |
| 주공 46㎡ 태백시 황지동 · 1983년 · 46㎡ · 19평 | 4,500만만원 | -17.9% | 15건 | - |
태백시 부동산 가격, 차트로 읽기
이 페이지의 태백시 아파트 평당가는 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 실제 매매 계약을 집계해 계산합니다. 호가나 표본 조사가 아닌 전수 실거래 데이터라서, 태백시 집값의 흐름을 있는 그대로 보여줍니다.
RealtyView에서는 태백시 부동산 차트를 트레이딩뷰처럼 캔들 차트로 볼 수 있습니다. 매물대(FRVP)·추세강도·이동평균 같은 기술적 분석 도구로 아파트 단지별, 평형별 가격 추세를 직접 분석해보세요. 최근 1.05억 수준(34평 환산)인 태백시 아파트 값이 상승 추세인지 하락 추세인지, 차트가 말해줍니다.
